
Tappa n.6
- RIETI 2 Marzo 2022
Classifica generale MARATONA KM 42,200
| POS | COGNOME, NOME | NAZ | SEX | CAT | SOCIETA' | TEMPO |
| 1 | RANZUGLIA GIULIA | it | F | SF40 | A.S.D. PODISTICA VALMISA |
04:32:30 |
| 2 | FIORUCCI FAUSTO | it | M | SM65 | A.S.D. G.P. MONTI DELLA TOLFA L'AIRONE | 04:54:58 |
| 3 | ARENA MARCELLO | it | M | SM65 | ROMATLETICA FOOTWORKS SALARIA | 05:35:50 |
| 4 | DI SABATINO FAUSTO | it | M | SM50 | A.S.D. G.P. MONTI DELLA TOLFA L'AIRONE | 05:36:24 |
| 5 | ANCORA VITO PIERO | it | M | SM65 | CUS PRO PATRIA MILANO | 05:43:54 |
| 6 | PAVIRANI ETTORE | it | M | SM70 | AMICI DELLA FATICA CESENA | 06:31:54 |
| 7 | GENNARI GIULIANO | it | M | SM70 | AMATORI PODISTICA TERNI | 06:49:40 |
| 8 | AGABITI CAROLINA | it | F | SF55 | AMATORI PODISTICA TERNI | 06:49:41 |
| 9 | PANDIAN SIVABALAN | it | M | SM60 | RUNCARD | 07:26:24 |
Classifica
generale KM 13
| POS | COGNOME, NOME | NAZ | SEX | CAT | SOCIETA' | TEMPO |
| 1 | COVARELLI MAURO | it | M | SF60 | ATLETICA AVIS PERUGIA | 00:58:06 |
2 |
COLLETI VINCENZO | it |
M |
SM55 |
A.S.D. CITTADUCALE RUNNERS CLUB |
00:48:20 |
Pagina del sito atletiumbria.altervista.org